Examples¶
[1]:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display
import riip
rid = riip.RiiDataFrame()
plt.style.use('seaborn-notebook')
plot_params = {
'figure.figsize': [8.0, 8.0],
'axes.labelsize': 'xx-large',
'xtick.labelsize': 'xx-large',
'ytick.labelsize': 'xx-large',
'legend.fontsize': 'xx-large',
# 'legend.handlelength': 2.0,
}
plt.rcParams.update(plot_params)
props = plt.rcParams['axes.prop_cycle']
Ag¶
[2]:
rid.search('Ag')
[2]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 0 | Ag | Experimental data: bulk, thick film | Johnson | 0 | nk | 0.1879 | 1.937 |
| 1 | Ag | Experimental data: bulk, thick film | Choi | 0 | nk | 1.2310 | 6.988 |
| 2 | Ag | Experimental data: bulk, thick film | Jiang | 0 | nk | 0.3000 | 2.000 |
| 3 | Ag | Experimental data: bulk, thick film | Yang | 0 | nk | 0.2700 | 24.920 |
| 4 | Ag | Experimental data: bulk, thick film | McPeak | 0 | nk | 0.3000 | 1.700 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2769 | Mg-LiTaO3 | Moutzouris-e | 3 | f | 0.4500 | 1.551 | |
| 2885 | Ag | Rakic-DLF | 21 | f | 0.2066 | 12.400 | |
| 2886 | Ag | Vial-DLF | 21 | f | 0.4000 | 1.000 | |
| 2887 | Ag | Lee-DLF | 21 | f | 0.2500 | 1.000 | |
| 2901 | Ag | Rakic-BBF | 22 | f | 0.2066 | 12.400 |
68 rows × 7 columns
[3]:
Ag_id_list = [0, 4, 2885, 2886, 2887]
rid.show(Ag_id_list)
[3]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 0 | Ag | Experimental data: bulk, thick film | Johnson | 0 | nk | 0.1879 | 1.937 |
| 4 | Ag | Experimental data: bulk, thick film | McPeak | 0 | nk | 0.3000 | 1.700 |
| 2885 | Ag | Rakic-DLF | 21 | f | 0.2066 | 12.400 | |
| 2886 | Ag | Vial-DLF | 21 | f | 0.4000 | 1.000 | |
| 2887 | Ag | Lee-DLF | 21 | f | 0.2500 | 1.000 |
Dielectric function¶
[4]:
wls = np.linspace(0.4, 1.0, 200)
for idx in Ag_id_list:
Ag = rid.material({'id': idx})
Ag.plot(wls, 'eps', alpha=0.6)
plt.ylim(-50, 5)
plt.show()
Au¶
[5]:
rid.search('Au')
[5]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 69 | Au | Experimental data: bulk, thick film | Johnson | 0 | nk | 0.187900 | 1.937000 |
| 70 | Au | Experimental data: bulk, thick film | McPeak | 0 | nk | 0.300000 | 1.700000 |
| 71 | Au | Experimental data: bulk, thick film | Babar | 0 | nk | 0.206600 | 12.400000 |
| 72 | Au | Experimental data: bulk, thick film | Olmon-ev | 0 | nk | 0.300000 | 24.930000 |
| 73 | Au | Experimental data: bulk, thick film | Olmon-sc | 0 | nk | 0.300000 | 24.930000 |
| 74 | Au | Experimental data: bulk, thick film | Olmon-ts | 0 | nk | 0.300000 | 24.930000 |
| 75 | Au | Experimental data: bulk, thick film | Werner | 0 | nk | 0.017586 | 2.479684 |
| 76 | Au | Experimental data: bulk, thick film | Windt | 0 | nk | 0.002360 | 0.121570 |
| 77 | Au | Experimental data: bulk, thick film | Ordal | 0 | nk | 0.667000 | 286.000000 |
| 78 | Au | Experimental data: bulk, thick film | Hagemann | 0 | nk | 0.000008 | 248.000000 |
| 79 | Au | Experimental data: bulk, thick film | Hagemann-2 | 0 | nk | 0.003542 | 0.826600 |
| 80 | Au | Experimental data: thin film | Yakubovsky-25nm | 0 | nk | 0.300000 | 2.000000 |
| 81 | Au | Experimental data: thin film | Yakubovsky-53nm | 0 | nk | 0.300000 | 2.000000 |
| 82 | Au | Experimental data: thin film | Yakubovsky-117nm | 0 | nk | 0.300000 | 2.000000 |
| 83 | Au | Experimental data: thin film | Rosenblatt-11nm | 0 | nk | 0.300000 | 2.000000 |
| 84 | Au | Experimental data: thin film | Rosenblatt-21nm | 0 | nk | 0.300000 | 2.000000 |
| 85 | Au | Experimental data: thin film | Rosenblatt-44nm | 0 | nk | 0.250000 | 2.000000 |
| 86 | Au | Experimental data: thin film | Yakubovsky-4nm | 0 | nk | 0.300000 | 3.300000 |
| 87 | Au | Experimental data: thin film | Yakubovsky-6nm | 0 | nk | 0.300000 | 3.300000 |
| 88 | Au | Experimental data: thin film | Yakubovsky-9nm | 0 | nk | 0.300000 | 3.300000 |
| 89 | Au | Experimental data: thin film | Ciesielski | 0 | nk | 0.190770 | 20.912000 |
| 90 | Au | Experimental data: thin film | Ciesielski-Ge | 0 | nk | 0.190770 | 20.912000 |
| 91 | Au | Experimental data: thin film | Lemarchand-3.96nm | 0 | nk | 0.350000 | 1.800000 |
| 92 | Au | Experimental data: thin film | Lemarchand-4.62nm | 0 | nk | 0.350000 | 1.800000 |
| 93 | Au | Experimental data: thin film | Lemarchand-5.77nm | 0 | nk | 0.350000 | 1.800000 |
| 94 | Au | Experimental data: thin film | Lemarchand-11.7nm | 0 | nk | 0.350000 | 1.800000 |
| 95 | Au | Models and simulations | Rakic-BB | 0 | nk | 0.247970 | 6.199200 |
| 96 | Au | Models and simulations | Rakic-LD | 0 | nk | 0.247970 | 6.199200 |
| 97 | Au | Models and simulations | Werner-DFT | 0 | nk | 0.017586 | 2.479684 |
| 2683 | Au-Ag | Rioux-Au100Ag0 | 0 | nk | 0.270000 | 1.200000 | |
| 2684 | Au-Ag | Rioux-Au90Ag10 | 0 | nk | 0.270000 | 1.200000 | |
| 2685 | Au-Ag | Rioux-Au80Ag20 | 0 | nk | 0.270000 | 1.200000 | |
| 2686 | Au-Ag | Rioux-Au70Ag30 | 0 | nk | 0.270000 | 1.200000 | |
| 2687 | Au-Ag | Rioux-Au60Ag40 | 0 | nk | 0.270000 | 1.200000 | |
| 2688 | Au-Ag | Rioux-Au50Ag50 | 0 | nk | 0.270000 | 1.200000 | |
| 2689 | Au-Ag | Rioux-Au40Ag60 | 0 | nk | 0.270000 | 1.200000 | |
| 2690 | Au-Ag | Rioux-Au30Ag70 | 0 | nk | 0.270000 | 1.200000 | |
| 2691 | Au-Ag | Rioux-Au20Ag80 | 0 | nk | 0.270000 | 1.200000 | |
| 2692 | Au-Ag | Rioux-Au10Ag90 | 0 | nk | 0.270000 | 1.200000 | |
| 2693 | Au-Ag | Rioux-Au0Ag100 | 0 | nk | 0.270000 | 1.200000 | |
| 2749 | AuAl2 | Bulk | Chen | 0 | nk | 0.220000 | 0.790000 |
| 2750 | AuAl2 | Thin film | Supansomboon | 0 | nk | 0.300000 | 1.320000 |
| 2889 | Au | Rakic-DLF | 21 | f | 0.206600 | 12.400000 | |
| 2890 | Au | Stewart-DLF | 21 | f | 0.400000 | 2.000000 | |
| 2891 | Au | Vial-DLF | 21 | f | 0.500000 | 1.000000 | |
| 2892 | Au | Vial-DF | 21 | f | 0.500000 | 1.000000 | |
| 2903 | Au | Rakic-BBF | 22 | f | 0.206600 | 12.400000 |
[6]:
Au_id_list = [69, 70, 2890, 2891, 2892]
rid.show(Au_id_list)
[6]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 69 | Au | Experimental data: bulk, thick film | Johnson | 0 | nk | 0.1879 | 1.937 |
| 70 | Au | Experimental data: bulk, thick film | McPeak | 0 | nk | 0.3000 | 1.700 |
| 2890 | Au | Stewart-DLF | 21 | f | 0.4000 | 2.000 | |
| 2891 | Au | Vial-DLF | 21 | f | 0.5000 | 1.000 | |
| 2892 | Au | Vial-DF | 21 | f | 0.5000 | 1.000 |
Dielectric function¶
[7]:
for idx in Au_id_list:
rid.plot(idx, 'eps', alpha=0.6)
plt.ylim(-50, 5)
plt.xlim(0.5, 1.0)
plt.show()
Al¶
[8]:
rid.search('Al')
[8]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 17 | Al | Experimental data | Rakic | 0 | nk | 0.000124 | 200.0000 |
| 18 | Al | Experimental data | Cheng | 0 | nk | 0.225000 | 1.0000 |
| 19 | Al | Experimental data | McPeak | 0 | nk | 0.150000 | 1.7000 |
| 20 | Al | Experimental data | Larruquert | 0 | nk | 0.077000 | 0.1135 |
| 21 | Al | Experimental data | Ordal | 0 | nk | 0.667000 | 200.0000 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2884 | metamaterials | Valentine | 0 | n | 1.200000 | 1.7750 | |
| 2888 | Al | Rakic-DLF | 21 | f | 0.206600 | 12.4000 | |
| 2897 | Pd | Rakic-DLF | 21 | f | 0.206600 | 12.4000 | |
| 2902 | Al | Rakic-BBF | 22 | f | 0.206600 | 12.4000 | |
| 2908 | Pd | Rakic-BBF | 22 | f | 0.206600 | 12.4000 |
380 rows × 7 columns
[9]:
Al_id_list = [17, 18, 19, 2888, 2902]
rid.show(Al_id_list)
[9]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 17 | Al | Experimental data | Rakic | 0 | nk | 0.000124 | 200.0 |
| 18 | Al | Experimental data | Cheng | 0 | nk | 0.225000 | 1.0 |
| 19 | Al | Experimental data | McPeak | 0 | nk | 0.150000 | 1.7 |
| 2888 | Al | Rakic-DLF | 21 | f | 0.206600 | 12.4 | |
| 2902 | Al | Rakic-BBF | 22 | f | 0.206600 | 12.4 |
[10]:
ids = rid.catalog.query("'n' in tabulated").index
lens = [len(rid.raw_data.loc[id]) for id in ids]
plt.hist(lens)
[10]:
(array([171., 1., 1., 1., 1., 1., 0., 1., 2., 1.]),
array([ 4. , 137.7, 271.4, 405.1, 538.8, 672.5, 806.2, 939.9,
1073.6, 1207.3, 1341. ]),
<BarContainer object of 10 artists>)
[11]:
for idx in Al_id_list:
rid.plot(idx, 'eps', alpha=0.6)
plt.xlim(0.3, 1.0)
plt.ylim(-90, 50)
plt.show()
[12]:
wls = np.linspace(0.3, 1.0, 1000)
for idx in Al_id_list:
m = rid.material({'id': idx})
m.plot(wls, 'eps', alpha=0.6)
plt.xlim(0.3, 1.0)
plt.ylim(-90, 50)
plt.show()
Water¶
[13]:
rid.search('H2O')
[13]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 426 | H2O | Liquid water, H2O | Hale | 0 | nk | 0.200000 | 2.000000e+02 |
| 427 | H2O | Liquid water, H2O | Wang | 0 | k | 1.200000 | 1.900000e+00 |
| 428 | H2O | Liquid water, H2O | Kedenburg | 2 | k | 0.500000 | 1.600000e+00 |
| 429 | H2O | Liquid water, H2O | Daimon-19.0C | 2 | f | 0.182000 | 1.129000e+00 |
| 430 | H2O | Liquid water, H2O | Daimon-20.0C | 2 | f | 0.182000 | 1.129000e+00 |
| 431 | H2O | Liquid water, H2O | Daimon-21.5C | 2 | f | 0.182000 | 1.129000e+00 |
| 432 | H2O | Liquid water, H2O | Daimon-24.0C | 2 | f | 0.182000 | 1.129000e+00 |
| 433 | H2O | Liquid water, H2O | Segelstein | 0 | nk | 0.033963 | 1.000000e+07 |
| 434 | H2O | Liquid water, H2O | Asfar-H2O | 0 | nk | 22.220000 | 1.733000e+03 |
| 435 | H2O | Water ice | Warren-2008 | 0 | nk | 0.044300 | 2.000000e+06 |
| 436 | H2O | Water ice | Warren-1984 | 0 | nk | 0.044300 | 1.670000e+02 |
| 437 | H2O | Water ice | Kofman-10K | 1 | f | 0.210000 | 7.570000e-01 |
| 438 | H2O | Water ice | Kofman-30K | 1 | f | 0.210000 | 7.570000e-01 |
| 439 | H2O | Water ice | Kofman-50K | 1 | f | 0.210000 | 7.570000e-01 |
| 440 | H2O | Water ice | Kofman-70K | 1 | f | 0.210000 | 7.570000e-01 |
| 441 | H2O | Water ice | Kofman-90K | 1 | f | 0.210000 | 7.570000e-01 |
| 442 | H2O | Water ice | Kofman-110K | 1 | f | 0.210000 | 7.570000e-01 |
| 443 | H2O | Water ice | Kofman-130K | 1 | f | 0.210000 | 7.570000e-01 |
| 444 | H2O | Water ice | Kofman-150K | 1 | f | 0.210000 | 7.570000e-01 |
| 445 | H2O | Supercooled liquid water | Rowe-240K | 0 | nk | 0.666684 | 1.039594e+04 |
| 446 | H2O | Supercooled liquid water | Rowe-253K | 0 | nk | 0.666684 | 1.039594e+04 |
| 447 | H2O | Supercooled liquid water | Rowe-263K | 0 | nk | 0.666684 | 1.039594e+04 |
| 448 | H2O | Supercooled liquid water | Rowe-273K | 0 | nk | 0.666684 | 1.039594e+04 |
| 449 | H2O | Heavy water, D2O | Kedenburg-D2O | 2 | k | 0.500000 | 1.600000e+00 |
| 450 | H2O | Heavy water, D2O | Wang-D2O | 0 | k | 1.200000 | 2.600000e+00 |
| 451 | H2O | Heavy water, D2O | Asfar-D2O | 0 | nk | 250.000000 | 2.000000e+03 |
Wavelength dependence of refractive index¶
[14]:
water_id_list = [426, 429, 430]
alpha = 0.6
wls = np.linspace(0.38, 0.75, 200)
waters = [rid.material({'id': idx}) for idx in water_id_list]
for water in waters:
water.plot(wls, 'n')
plt.ylim(1.325, 1.35)
plt.show()
Extinction coefficient is missing and set to zero.
Extinction coefficient is missing and set to zero.
Averaged refractive index¶
[15]:
wls = np.linspace(0.38, 0.75, 200)
water = rid.material({'id': 426})
np.average(water.n(wls))
[15]:
1.333734091651585
Extinction coefficient¶
[16]:
water = rid.material({'id': 426})
print(water.catalog)
wls = np.linspace(0.5, 1.6, 200)
water.plot(wls, 'k', alpha=0.6)
plt.show()
shelf main
shelf_name MAIN - simple inorganic materials
division O - Oxygen and oxides
book H2O
book_name H<sub>2</sub>O, D<sub>2</sub>O (Water, heavy w...
section Liquid water, H2O
page Hale
path /home/mnishida/anaconda3/envs/pymwm/lib/python...
formula 0
tabulated nk
num_n 169
num_k 169
wl_n_min 0.2
wl_n_max 200.0
wl_k_min 0.2
wl_k_max 200.0
wl_min 0.2
wl_max 200.0
Name: 426, dtype: object
[17]:
rid.select("0.39 <= wl <= 0.41 & n >= 2.5 & (k <= 0.1 | k != k)")
[17]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 161 | SiC | 4H-SiC crystal | Wang-4H-o | 2 | f | 0.404700 | 5.000000 |
| 162 | SiC | 4H-SiC crystal | Wang-4H-e | 4 | f | 0.404700 | 2.325000 |
| 361 | GaN | Experimental data | Barker-o | 1 | f | 0.350000 | 10.000000 |
| 363 | GaN | Experimental data | Lin-wurtzite | 0 | n | 0.368124 | 0.991745 |
| 364 | GaN | Experimental data | Lin-zincblende | 0 | n | 0.385447 | 0.960283 |
| 390 | KNbO3 | Umemura-γ | 4 | f | 0.400000 | 5.300000 | |
| 461 | Nb2O5 | Lemarchand | 0 | nk | 0.250000 | 2.500000 | |
| 482 | TeO2 | Uchida-e | 1 | f | 0.400000 | 1.000000 | |
| 488 | TiO2 | Nanoparticles | Bodurov | 1 | f | 0.405000 | 0.635000 |
| 600 | MoS2 | Bulk | Ermolaev-e | 0 | n | 0.360000 | 1.700000 |
| 628 | ZnS | Crystal | Debenham | 4 | f | 0.405000 | 13.000000 |
| 630 | ZnS | Thin film | Amotchkina | 2 | k | 0.400000 | 14.000000 |
| 631 | ZnS | Models and simulations | Ozaki | 0 | nk | 0.221400 | 1.033200 |
| 680 | ZnSe | Experimental data | Amotchkina | 2 | k | 0.400000 | 13.900000 |
| 766 | BaTiO3 | Wemple-o | 1 | f | 0.400000 | 0.700000 | |
| 767 | BaTiO3 | Wemple-e | 1 | f | 0.400000 | 0.700000 |
[18]:
gd = rid.load_grid_data()
id_list = gd.query("0.39 <= wl <= 0.41 & n >= 2.5 & (k <= 0.1 | k != k)").index.unique()
rid.show(id_list)
[18]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 161 | SiC | 4H-SiC crystal | Wang-4H-o | 2 | f | 0.404700 | 5.000000 |
| 162 | SiC | 4H-SiC crystal | Wang-4H-e | 4 | f | 0.404700 | 2.325000 |
| 361 | GaN | Experimental data | Barker-o | 1 | f | 0.350000 | 10.000000 |
| 363 | GaN | Experimental data | Lin-wurtzite | 0 | n | 0.368124 | 0.991745 |
| 364 | GaN | Experimental data | Lin-zincblende | 0 | n | 0.385447 | 0.960283 |
| 390 | KNbO3 | Umemura-γ | 4 | f | 0.400000 | 5.300000 | |
| 461 | Nb2O5 | Lemarchand | 0 | nk | 0.250000 | 2.500000 | |
| 482 | TeO2 | Uchida-e | 1 | f | 0.400000 | 1.000000 | |
| 488 | TiO2 | Nanoparticles | Bodurov | 1 | f | 0.405000 | 0.635000 |
| 600 | MoS2 | Bulk | Ermolaev-e | 0 | n | 0.360000 | 1.700000 |
| 628 | ZnS | Crystal | Debenham | 4 | f | 0.405000 | 13.000000 |
| 630 | ZnS | Thin film | Amotchkina | 2 | k | 0.400000 | 14.000000 |
| 631 | ZnS | Models and simulations | Ozaki | 0 | nk | 0.221400 | 1.033200 |
| 680 | ZnSe | Experimental data | Amotchkina | 2 | k | 0.400000 | 13.900000 |
| 766 | BaTiO3 | Wemple-o | 1 | f | 0.400000 | 0.700000 | |
| 767 | BaTiO3 | Wemple-e | 1 | f | 0.400000 | 0.700000 |
[19]:
rid.search('KNbO3')
[19]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 388 | KNbO3 | Umemura-α | 4 | f | 0.4 | 5.3 | |
| 389 | KNbO3 | Umemura-β | 4 | f | 0.4 | 5.3 | |
| 390 | KNbO3 | Umemura-γ | 4 | f | 0.4 | 5.3 |
[20]:
rid = riip.RiiDataFrame()
KNbO3_alpha = rid.material({'id': 388})
KNbO3_beta = rid.material({'id': 389})
KNbO3_gamma = rid.material({'id': 390})
wls = np.linspace(0.5, 1.6, 200)
KNbO3_alpha.plot(wls, 'n', '-')
KNbO3_beta.plot(wls, 'n', '-')
KNbO3_gamma.plot(wls, 'n', '-')
plt.show()
Extinction coefficient is missing and set to zero.
Extinction coefficient is missing and set to zero.
Extinction coefficient is missing and set to zero.
Methanol¶
[21]:
rid.search('CH3OH')
[21]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 854 | methanol | El-Kashef | 5 | f | 0.40000 | 0.8000 | |
| 855 | methanol | Myers | 0 | nk | 1.28244 | 25.0203 | |
| 856 | methanol | Moutzouris | 3 | f | 0.45000 | 1.5510 | |
| 857 | methanol | Kozma | 5 | f | 0.23000 | 0.6407 |
[22]:
rid.search('Methanol')
[22]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 854 | methanol | El-Kashef | 5 | f | 0.40000 | 0.8000 | |
| 855 | methanol | Myers | 0 | nk | 1.28244 | 25.0203 | |
| 856 | methanol | Moutzouris | 3 | f | 0.45000 | 1.5510 | |
| 857 | methanol | Kozma | 5 | f | 0.23000 | 0.6407 |
[23]:
rid.search('methanol')
[23]:
| book | section | page | formula | tabulated | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | |||||||
| 854 | methanol | El-Kashef | 5 | f | 0.40000 | 0.8000 | |
| 855 | methanol | Myers | 0 | nk | 1.28244 | 25.0203 | |
| 856 | methanol | Moutzouris | 3 | f | 0.45000 | 1.5510 | |
| 857 | methanol | Kozma | 5 | f | 0.23000 | 0.6407 |
[24]:
import riip
rid = riip.RiiDataFrame()
display(rid.catalog.query("formula==7"))
idx = 428
| shelf | shelf_name | division | book | book_name | section | page | path | formula | tabulated | num_n | num_k | wl_n_min | wl_n_max | wl_k_min | wl_k_max | wl_min | wl_max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | ||||||||||||||||||
| 712 | main | MAIN - simple inorganic materials | Si - Silicon, silicides and silicates | Si | Si (Silicon) | Crystalline silicon | Edwards | /home/mnishida/anaconda3/envs/pymwm/lib/python... | 7 | f | 0 | 0 | 2.4373 | 25.0 | 2.4373 | 25.0 | 2.4373 | 25.0 |
[25]:
print(rid.read(712))
# this file is part of refractiveindex.info database
# refractiveindex.info database is in the public domain
# copyright and related rights waived via CC0 1.0
REFERENCES: "D. F. Edwards and E. Ochoa , Infrared Refractive Indexes of Silicon, <a href=\"https://doi.org/10.1364/AO.19.004130\"><i>Appl. Opt.</i>, <b>19</b>, 4130-4131 (1980)</a>"
COMMENTS: "26 °C, crystal orientation <111>; 3-4 Ω-cm, n-type (phosporous-dopped)"
DATA:
- type: formula 7
wavelength_range: 2.4373 25
coefficients: 3.41983 0.159906 -0.123109 1.26878E-6 -1.95104E-9
[26]:
rid.references(712)
[26]:
D. F. Edwards and E. Ochoa , Infrared Refractive Indexes of Silicon, Appl. Opt., 19, 4130-4131 (1980)
[27]:
import riip
rid = riip.RiiDataFrame()
rid.catalog['book'].apply(len).sort_values().tail(80)
[27]:
id
1024 19
1025 19
1026 19
1027 19
1012 19
..
931 28
2827 28
927 29
928 29
947 39
Name: book, Length: 80, dtype: int64
[ ]: